日韩久久久精品,亚洲精品久久久久久久久久久,亚洲欧美一区二区三区国产精品 ,一区二区福利

歷史股票沖封板

交易時間 代碼 名稱 昨收價 沖漲停 封漲停 漲停打開次數 沖跌停 封跌停 跌停打開次數
20190829 300350 華鵬飛 6.42 09:43:54 09:43:54 0 次 0 次
20190829 300491 通合科技 12.81 09:34:39 10:56:36 19 次 0 次
20190829 002765 藍黛傳動 5.18 09:30:09 09:30:09 0 次 0 次
20190829 300789 唐源電氣 51.24 09:30:03 09:30:03 0 次 0 次
20190829 002463 滬電股份 19.47 13:11:39 13:11:39 0 次 0 次
20190829 300567 精測電子 51.90 0 次 09:53:06 11:20:30 35 次
20190829 300269 聯建光電 4.70 14:16:27 14:50:21 10 次 0 次
20190829 300176 派生科技 10.13 10:46:36 11:09:24 2 次 0 次
20190829 002477 雛鷹退 0.56 0 次 09:30:00 09:30:00 0 次
20190829 002750 龍津藥業 14.15 13:58:36 14:55:48 9 次 0 次
20190829 300621 維業股份 10.43 10:38:27 10:38:27 0 次 0 次
20190829 300733 西菱動力 14.66 09:30:03 09:30:03 0 次 0 次
20190829 300090 盛運環保 1.76 13:48:12 13:48:21 1 次 0 次
20190829 300585 奧聯電子 23.11 10:42:45 10:42:45 0 次 0 次
20190829 300352 北信源 5.42 09:49:03 10:12:06 18 次 0 次
20190829 300217 東方電熱 2.66 09:30:03 13:11:24 29 次 0 次
20190829 300280 紫天科技 16.35 11:00:12 11:00:12 0 次 0 次
20190829 300659 中孚信息 45.52 10:25:48 10:25:54 1 次 0 次
20190829 002549 凱美特氣 5.19 09:32:09 09:32:09 0 次 0 次
20190829 002536 飛龍股份 4.73 09:30:06 09:30:06 0 次 0 次
20190829 300333 兆日科技 9.92 10:52:18 10:52:18 0 次 0 次
20190829 300178 騰邦國際 6.86 09:31:42 09:31:42 0 次 0 次
20190829 000068 華控賽格 4.65 10:00:33 13:14:48 8 次 0 次
20190829 002048 寧波華翔 12.05 09:30:00 09:46:00 10 次 0 次
20190829 002453 華軟科技 5.72 10:10:15 10:10:15 0 次 0 次
20190829 000595 寶塔實業 3.30 09:30:03 09:40:48 4 次 0 次
20190829 000017 深中華A 5.68 13:19:39 14:52:09 25 次 0 次
20190829 000056 皇庭國際 5.20 09:35:18 09:35:45 2 次 0 次
20190829 000038 深大通 14.14 09:36:09 09:44:39 24 次 0 次
20190829 000603 盛達礦業 14.83 14:14:36 14:17:00 3 次 0 次
20190829 002153 石基信息 31.90 13:31:48 14:20:12 7 次 0 次
20190829 000058 深 賽 格 9.97 10:03:00 11:24:36 36 次 0 次
20190829 000636 風華高科 12.06 09:46:36 10:18:09 10 次 0 次
20190829 002417 深南股份 6.20 09:59:03 09:59:03 0 次 0 次
20190829 002505 大康農業 2.25 0 次 13:45:30 18 次
20190829 300581 晨曦航空 18.43 14:48:24 4 次 0 次
20190829 300526 中潛股份 38.25 13:50:27 13 次 0 次
20190829 601777 力帆股份 4.33 14:35:37 12 次 0 次
20190829 300368 匯金股份 7.45 14:36:42 2 次 0 次
20190829 600745 聞泰科技 45.65 13:50:47 12 次 0 次
20190829 300108 吉藥控股 4.70 14:46:18 1 次 0 次
20190829 000927 一汽夏利 3.91 14:45:06 3 次 0 次
20190829 300194 福安藥業 5.70 14:26:48 7 次 0 次
20190829 600165 新日恒力 4.07 11:02:30 158 次 0 次
20190829 600088 中視傳媒 13.50 10:57:18 48 次 0 次
20190829 300775 三角防務 45.69 09:55:18 5 次 0 次
20190829 002314 南山控股 3.09 13:33:21 6 次 0 次
20190829 300766 每日互動 37.63 13:46:54 7 次 0 次
20190829 002201 九鼎新材 27.20 13:30:12 22 次 0 次
20190829 000066 中國長城 10.10 13:20:15 1 次 0 次
主站蜘蛛池模板: 海南省| 清新县| 泾源县| 天等县| 瓦房店市| 商都县| 霍林郭勒市| 新疆| 荣昌县| 南汇区| 浮山县| 岐山县| 昌黎县| 武山县| 五家渠市| 赫章县| 五莲县| 梓潼县| 营山县| 泰和县| 大方县| 嘉黎县| 泗洪县| 长武县| 石狮市| 丰城市| 建湖县| 阿拉尔市| 南昌县| 江陵县| 烟台市| 汕尾市| 湘乡市| 平舆县| 新河县| 开封市| 仁寿县| 美姑县| 满洲里市| 田林县| 四会市|