日韩久久久精品,亚洲精品久久久久久久久久久,亚洲欧美一区二区三区国产精品 ,一区二区福利

歷史股票沖封板

交易時(shí)間 代碼 名稱 昨收價(jià) 沖漲停 封漲停 漲停打開次數(shù) 沖跌停 封跌停 跌停打開次數(shù)
20190829 600162 香江控股 2.17 13:34:42 1 次 0 次
20190829 300579 數(shù)字認(rèn)證 29.29 11:07:18 10 次 0 次
20190829 300229 拓爾思 10.59 13:02:18 9 次 0 次
20190829 002502 鼎龍文化 3.08 13:01:42 2 次 0 次
20190829 000638 萬方發(fā)展 4.84 10:33:12 4 次 0 次
20190829 300583 賽托生物 32.26 0 次 10:27:09 1 次
20190829 002776 柏堡龍 7.62 09:47:30 4 次 0 次
20190829 300281 金明精機(jī) 5.78 09:30:03 8 次 0 次
20190829 002959 小熊電器 65.65 09:30:00 2 次 0 次
20190829 002899 英派斯 13.16 09:30:00 2 次 0 次
20190829 002105 信隆健康 4.86 09:30:00 2 次 0 次
20190829 000692 惠天熱電 3.12 09:30:03 8 次 0 次
20190829 300238 冠昊生物 21.65 09:31:09 2 次 0 次
20190829 603098 森特股份 12.01 09:30:01 3 次 0 次
20190829 603825 華揚(yáng)聯(lián)眾 11.95 09:30:17 6 次 0 次
20190828 601086 國(guó)芳集團(tuán) 5.08 09:30:01 10:11:04 11 次 0 次
20190828 603590 康辰藥業(yè) 36.82 09:36:10 14:08:47 58 次 0 次
20190828 600242 中昌數(shù)據(jù) 7.73 10:19:22 13:04:50 76 次 0 次
20190828 600858 銀座股份 4.76 09:50:10 13:00:05 97 次 0 次
20190828 600157 永泰能源 1.47 13:39:48 13:39:48 0 次 0 次
20190828 600361 華聯(lián)綜超 3.78 09:30:01 09:58:07 10 次 0 次
20190828 600609 金杯汽車 3.86 09:52:02 14:16:58 131 次 0 次
20190828 600589 廣東榕泰 4.46 09:55:55 10:44:52 50 次 0 次
20190828 601777 力帆股份 3.94 09:30:02 09:30:02 0 次 0 次
20190828 603613 國(guó)聯(lián)股份 41.28 09:32:07 10:03:49 8 次 0 次
20190828 600195 中牧股份 15.63 14:05:06 14:06:24 3 次 0 次
20190828 603739 蔚藍(lán)生物 28.87 13:12:38 13:12:38 0 次 0 次
20190828 603326 我樂家居 14.10 0 次 10:16:04 10:22:35 11 次
20190828 600052 浙江廣廈 3.19 09:30:01 09:30:01 0 次 0 次
20190828 600775 南京熊貓 10.75 14:18:09 14:18:09 0 次 0 次
20190828 600081 東風(fēng)科技 11.83 09:40:22 10:31:04 14 次 0 次
20190828 601698 中國(guó)衛(wèi)通 9.77 10:08:35 10:08:35 0 次 0 次
20190828 600375 華菱星馬 4.96 09:30:07 09:30:07 0 次 0 次
20190828 603098 森特股份 10.92 14:31:21 14:31:21 0 次 0 次
20190828 603992 松霖科技 21.45 09:30:01 09:30:01 0 次 0 次
20190828 600280 中央商場(chǎng) 3.19 09:30:34 11:24:25 13 次 0 次
20190828 600781 輔仁藥業(yè) 7.04 09:34:02 14:39:31 54 次 0 次
20190828 603660 蘇州科達(dá) 14.29 0 次 09:34:01 09:56:04 15 次
20190828 600146 商贏環(huán)球 14.69 10:17:55 11:28:40 5 次 0 次
20190828 300099 精準(zhǔn)信息 7.08 10:01:45 10:01:45 0 次 0 次
20190828 002869 金溢科技 61.08 14:49:54 14:49:54 0 次 0 次
20190828 300783 三只松鼠 46.45 14:48:45 14:48:45 0 次 0 次
20190828 002947 恒銘達(dá) 48.06 10:16:45 10:35:51 10 次 0 次
20190828 002347 泰爾股份 4.38 09:30:00 09:30:00 0 次 0 次
20190828 002705 新寶股份 10.64 09:44:36 14:44:09 1 次 0 次
20190828 300280 紫天科技 14.86 09:47:54 10:26:51 9 次 0 次
20190828 300178 騰邦國(guó)際 6.24 09:33:18 09:33:18 0 次 0 次
20190828 300733 西菱動(dòng)力 13.33 09:30:06 10:23:36 10 次 0 次
20190828 002668 奧馬電器 5.12 09:33:09 09:33:09 0 次 0 次
20190828 002385 大北農(nóng) 4.96 10:37:24 13:00:06 7 次 0 次
主站蜘蛛池模板: 平凉市| 峨边| 皋兰县| 太保市| 乌拉特前旗| 措美县| 丹棱县| 合水县| 高要市| 淮阳县| 古田县| 垦利县| 常州市| 昌图县| 河北省| 仪陇县| 连江县| 车致| 余江县| 江达县| 连城县| 洛浦县| 富锦市| 青神县| 丽江市| 和林格尔县| 长阳| 漳州市| 博爱县| 酒泉市| 石河子市| 瓦房店市| 阿拉善左旗| 太湖县| 舞钢市| 衡阳市| 固始县| 五寨县| 浑源县| 汉川市| 平度市|