日韩久久久精品,亚洲精品久久久久久久久久久,亚洲欧美一区二区三区国产精品 ,一区二区福利

歷史股票沖封板

交易時間 代碼 名稱 昨收價 沖漲停 封漲停 漲停打開次數(shù) 沖跌停 封跌停 跌停打開次數(shù)
20190830 300077 國民技術 6.96 0 次 14:31:33 24 次
20190830 603098 森特股份 12.77 0 次 14:25:19 6 次
20190830 300269 聯(lián)建光電 5.17 0 次 14:22:57 5 次
20190830 300679 電連技術 40.55 0 次 14:23:57 5 次
20190830 600651 飛樂音響 4.26 0 次 14:17:19 3 次
20190830 300682 朗新科技 19.23 13:00:12 26 次 0 次
20190830 000068 華控賽格 5.12 09:56:03 16 次 0 次
20190830 603909 合誠股份 19.38 0 次 14:07:55 1 次
20190830 300345 紅宇新材 8.50 0 次 14:03:27 10 次
20190830 300280 紫天科技 17.99 10:19:27 6 次 0 次
20190830 600536 中國軟件 68.68 09:31:33 8 次 0 次
20190830 300613 富瀚微 106.80 11:01:03 9 次 0 次
20190830 603986 兆易創(chuàng)新 123.09 13:33:20 3 次 0 次
20190830 300362 天翔環(huán)境 3.26 13:23:06 4 次 0 次
20190830 300545 聯(lián)得裝備 25.91 10:52:39 2 次 0 次
20190830 002300 太陽電纜 6.84 10:21:09 2 次 0 次
20190830 300411 金盾股份 7.50 10:24:51 2 次 0 次
20190830 300178 騰邦國際 7.55 09:27:03 4 次 0 次
20190830 002232 啟明信息 8.69 10:05:09 7 次 0 次
20190830 603000 人民網(wǎng) 19.76 10:08:57 3 次 0 次
20190830 603309 維力醫(yī)療 16.98 10:06:30 8 次 0 次
20190830 600734 實達集團 9.02 10:06:22 1 次 0 次
20190830 300592 華凱創(chuàng)意 10.50 10:02:45 2 次 0 次
20190830 002909 集泰股份 10.37 09:46:48 1 次 0 次
20190830 600318 新力金融 7.16 09:36:12 1 次 0 次
20190830 600596 新安股份 10.10 09:34:51 2 次 0 次
20190830 300675 建科院 16.17 09:39:39 2 次 0 次
20190830 600242 中昌數(shù)據(jù) 9.35 09:39:48 2 次 0 次
20190830 600146 商贏環(huán)球 17.78 09:35:12 9 次 0 次
20190830 002453 華軟科技 6.29 09:37:57 2 次 0 次
20190830 600141 興發(fā)集團 10.62 09:36:15 1 次 0 次
20190830 600589 廣東榕泰 5.40 09:33:36 3 次 0 次
20190830 300468 四方精創(chuàng) 18.75 09:33:00 2 次 0 次
20190830 300659 中孚信息 50.07 09:31:21 1 次 0 次
20190830 600731 湖南海利 6.18 09:27:03 1 次 0 次
20190829 600710 蘇美達 5.15 09:50:06 09:50:06 0 次 0 次
20190829 600242 中昌數(shù)據(jù) 8.50 10:16:47 10:22:08 2 次 0 次
20190829 600536 中國軟件 62.44 10:01:04 10:01:04 0 次 0 次
20190829 600207 安彩高科 4.52 09:33:17 14:50:40 44 次 0 次
20190829 600589 廣東榕泰 4.91 10:10:35 10:10:35 0 次 0 次
20190829 600812 華北制藥 8.10 13:47:59 13:47:59 0 次 0 次
20190829 603701 德宏股份 13.47 14:17:08 14:17:08 0 次 0 次
20190829 603888 新華網(wǎng) 19.65 10:46:55 10:53:34 1 次 0 次
20190829 600052 浙江廣廈 3.51 09:30:01 09:30:01 0 次 0 次
20190829 603755 日辰股份 22.61 09:30:01 09:30:01 0 次 0 次
20190829 603000 人民網(wǎng) 17.96 10:00:16 10:18:46 11 次 0 次
20190829 600476 湘郵科技 16.02 10:22:12 10:22:12 0 次 0 次
20190829 603992 松霖科技 23.60 09:30:01 09:30:01 0 次 0 次
20190829 600781 輔仁藥業(yè) 7.74 09:53:45 09:53:45 0 次 0 次
20190829 600146 商贏環(huán)球 16.16 09:42:26 09:49:44 15 次 0 次
主站蜘蛛池模板: 涞水县| 贵阳市| 阳原县| 新邵县| 田林县| 酉阳| 望都县| 托克逊县| 浮山县| 普格县| 泰安市| 博湖县| 长海县| 库尔勒市| 太白县| 新丰县| 西乡县| 淄博市| 永和县| 大余县| 江孜县| 汤阴县| 连平县| 唐海县| 马山县| 曲水县| 湘西| 定结县| 台中市| 松溪县| 洛阳市| 舞钢市| 瑞金市| 扶余县| 富阳市| 汤原县| 株洲县| 利津县| 平乡县| 江北区| 贵溪市|