日韩久久久精品,亚洲精品久久久久久久久久久,亚洲欧美一区二区三区国产精品 ,一区二区福利

歷史股票沖封板

交易時(shí)間 代碼 名稱 昨收價(jià) 沖漲停 封漲停 漲停打開(kāi)次數(shù) 沖跌停 封跌停 跌停打開(kāi)次數(shù)
20190926 300277 海聯(lián)訊 7.30 10:42:00 10:42:00 0 次 0 次
20190926 002082 萬(wàn)邦德 10.63 0 次 10:42:00 10:42:00 0 次
20190926 300579 數(shù)字認(rèn)證 44.30 0 次 10:55:15 6 次
20190926 300348 長(zhǎng)亮科技 20.85 0 次 10:51:27 10 次
20190926 300329 海倫鋼琴 8.59 0 次 10:41:57 7 次
20190926 300530 達(dá)志科技 35.89 0 次 10:52:15 2 次
20190926 300293 藍(lán)英裝備 10.92 0 次 10:41:57 7 次
20190926 002552 寶鼎科技 15.33 10:48:27 7 次 0 次
20190926 603026 石大勝華 37.73 0 次 14:28:24 14:56:48 24 次
20190926 601698 中國(guó)衛(wèi)通 13.40 0 次 14:22:06 14:54:48 23 次
20190926 600975 新五豐 9.45 0 次 11:27:04 13:50:46 29 次
20190926 600592 龍溪股份 18.75 0 次 10:56:36 10:58:24 3 次
20190926 603662 柯力傳感 50.10 0 次 13:59:01 14:33:55 31 次
20190926 600353 旭光股份 6.25 10:41:55 10:41:55 0 次 0 次
20190926 600146 商贏環(huán)球 21.32 0 次 13:35:52 13:56:52 8 次
20190926 603363 傲農(nóng)生物 19.10 0 次 14:38:48 14:48:24 13 次
20190926 603106 恒銀金融 11.62 0 次 13:03:03 13:55:28 52 次
20190926 603681 永冠新材 24.31 10:41:56 10:41:56 0 次 0 次
20190926 603956 威派格 20.83 10:41:56 10:41:56 0 次 0 次
20190926 600981 匯鴻集團(tuán) 4.72 0 次 13:26:51 13:33:36 4 次
20190926 603129 春風(fēng)動(dòng)力 28.00 10:41:57 14:05:48 10 次 0 次
20190926 603927 中科軟 66.46 10:41:59 10:41:59 0 次 0 次
20190926 603933 睿能科技 15.41 10:52:39 13:26:13 2 次 0 次
20190926 600647 同達(dá)創(chuàng)業(yè) 18.95 0 次 14:44:01 14:53:58 9 次
20190926 603023 威帝股份 5.80 0 次 11:01:59 13:29:39 46 次
20190926 603256 宏和科技 21.59 0 次 10:55:33 14:11:16 43 次
20190926 603283 賽騰股份 24.26 14:27:33 14:35:00 13 次 0 次
20190926 603530 神馬電力 26.18 0 次 14:23:51 14:56:00 16 次
20190926 603602 縱橫通信 29.89 0 次 13:56:49 13:56:49 0 次
20190926 600122 宏圖高科 3.58 10:41:54 10:41:54 0 次 0 次
20190926 603267 XD鴻遠(yuǎn)電 61.81 0 次 10:42:12 14:04:25 19 次
20190926 603121 華培動(dòng)力 32.12 0 次 10:41:56 10:41:56 0 次
20190926 603118 共進(jìn)股份 15.69 0 次 11:06:42 11:29:46 33 次
20190926 600093 易見(jiàn)股份 13.00 0 次 14:13:41 14:37:41 24 次
20190926 603068 博通集成 120.44 0 次 11:22:20 14:11:33 6 次
20190926 603232 格爾軟件 33.33 0 次 13:04:39 20 次
20190926 601615 明陽(yáng)智能 13.06 0 次 14:40:39 19 次
20190926 600812 華北制藥 8.22 0 次 13:54:13 27 次
20190926 603444 吉比特 282.80 0 次 14:14:39 1 次
20190926 603613 國(guó)聯(lián)股份 66.85 0 次 11:24:00 3 次
20190925 002660 茂碩電源 10.27 0 次 13:08:18 14:00:54 18 次
20190925 002552 寶鼎科技 13.94 09:27:03 09:27:03 0 次 0 次
20190925 002453 華軟科技 6.51 09:27:03 09:44:45 2 次 0 次
20190925 300587 天鐵股份 15.33 0 次 09:35:00 10:57:06 10 次
20190925 300340 科恒股份 15.93 0 次 09:37:06 13:37:06 127 次
20190925 002386 天原集團(tuán) 5.86 13:31:24 13:31:24 0 次 0 次
20190925 002917 金奧博 25.60 0 次 10:03:39 10:45:45 39 次
20190925 300375 鵬翎股份 4.80 0 次 13:31:42 13:50:48 10 次
20190925 002858 力盛賽車 22.24 0 次 10:48:39 11:13:54 7 次
20190925 002466 天齊鋰業(yè) 26.27 13:19:18 13:19:18 0 次 0 次
主站蜘蛛池模板: 聂荣县| 玛多县| 白城市| 手游| 威信县| 重庆市| 台州市| 开封县| 荆门市| 潢川县| 南召县| 武汉市| 东港市| 大荔县| 凯里市| 潼南县| 山东省| 明光市| 桐城市| 涞水县| 巫山县| 屯门区| 平舆县| 汉源县| 苏尼特右旗| 邵东县| 马尔康县| 高尔夫| 乌兰浩特市| 松阳县| 长泰县| 启东市| 丰顺县| 桓台县| 牡丹江市| 新乡县| 德清县| 新泰市| 乐清市| 峨山| 宁河县|