日韩久久久精品,亚洲精品久久久久久久久久久,亚洲欧美一区二区三区国产精品 ,一区二区福利

歷史股票沖封板

交易時間 代碼 名稱 昨收價 沖漲停 封漲停 漲停打開次數 沖跌停 封跌停 跌停打開次數
20190828 300736 百邦科技 11.40 09:32:27 2 次 0 次
20190828 300108 吉藥控股 4.70 09:32:51 1 次 0 次
20190828 000428 華天酒店 2.63 09:30:45 1 次 0 次
20190828 002264 新 華 都 5.00 09:30:03 2 次 0 次
20190828 601799 星宇股份 80.65 0 次 09:30:01 2 次
20190827 600613 神奇制藥 6.88 09:47:06 09:47:06 0 次 0 次
20190827 600699 均勝電子 14.27 10:31:34 14:03:29 86 次 0 次
20190827 600510 黑牡丹 5.40 09:30:19 09:35:22 1 次 0 次
20190827 601777 力帆股份 3.58 09:33:28 09:33:28 0 次 0 次
20190827 600081 東風科技 10.75 10:26:27 14:46:25 17 次 0 次
20190827 600052 浙江廣廈 2.90 09:30:01 09:30:01 0 次 0 次
20190827 603701 德宏股份 12.35 10:15:04 14:18:38 11 次 0 次
20190827 603992 松霖科技 19.50 09:30:04 09:30:04 0 次 0 次
20190827 600651 飛樂音響 3.71 14:13:33 14:28:18 22 次 0 次
20190827 600758 紅陽能源 4.47 10:54:43 13:30:05 5 次 0 次
20190827 603556 海興電力 13.43 09:30:16 09:30:16 0 次 0 次
20190827 600812 華北制藥 7.16 09:30:43 09:30:43 0 次 0 次
20190827 600781 輔仁藥業 6.40 09:45:07 09:45:07 0 次 0 次
20190827 603733 仙鶴股份 14.27 14:46:12 14:46:12 0 次 0 次
20190827 603613 國聯股份 37.53 13:21:38 13:55:02 2 次 0 次
20190827 600227 圣濟堂 2.54 09:54:36 09:55:03 1 次 0 次
20190827 601360 三六零 18.60 13:56:38 14:15:29 3 次 0 次
20190827 600242 中昌數據 7.03 11:17:01 11:17:01 0 次 0 次
20190827 600470 六國化工 4.72 14:49:06 6 次 0 次
20190827 600619 海立股份 8.41 14:34:00 7 次 0 次
20190827 601066 中信建投 18.52 10:35:10 3 次 0 次
20190827 600722 金牛化工 5.16 11:27:22 3 次 0 次
20190827 600532 宏達礦業 4.17 11:22:09 1 次 0 次
20190827 603986 兆易創新 113.85 10:17:58 1 次 0 次
20190827 600829 人民同泰 7.35 10:11:22 3 次 0 次
20190827 601008 連云港 4.41 09:49:19 1 次 0 次
20190827 603655 朗博科技 16.80 0 次 09:44:40 1 次
20190827 300431 暴風集團 4.87 13:14:54 13:14:54 0 次 0 次
20190827 300194 福安藥業 5.48 09:42:51 09:59:27 35 次 0 次
20190827 000627 天茂集團 7.14 09:31:06 09:36:51 11 次 0 次
20190827 300238 冠昊生物 19.41 09:40:09 09:40:09 0 次 0 次
20190827 300178 騰邦國際 5.67 09:30:03 09:30:03 0 次 0 次
20190827 300373 揚杰科技 16.00 14:40:39 14:40:45 1 次 0 次
20190827 002107 沃華醫藥 7.95 14:50:15 14:51:48 1 次 0 次
20190827 300219 鴻利智匯 5.49 14:23:09 14:29:06 12 次 0 次
20190827 002048 寧波華翔 9.95 09:30:03 09:30:03 0 次 0 次
20190827 002547 春興精工 8.14 14:51:39 14:51:39 0 次 0 次
20190827 000058 深 賽 格 8.24 09:59:03 09:59:54 2 次 0 次
20190827 002213 特 爾 佳 10.13 09:32:00 10:51:03 28 次 0 次
20190827 002826 易明醫藥 11.36 13:52:00 13:52:00 0 次 0 次
20190827 300108 吉藥控股 4.27 09:47:42 09:47:42 0 次 0 次
20190827 300312 邦訊技術 5.93 09:30:33 09:30:33 0 次 0 次
20190827 002477 雛鷹退 0.69 0 次 09:30:03 09:30:03 0 次
20190827 300090 盛運環保 1.58 10:14:42 10:14:42 0 次 0 次
20190827 002668 奧馬電器 4.65 10:11:00 10:26:45 1 次 0 次
主站蜘蛛池模板: 安国市| SHOW| 晋宁县| 福清市| 鹿邑县| 抚远县| 抚州市| 固原市| 丹巴县| 甘洛县| 炎陵县| 响水县| 孝感市| 大同市| 汤阴县| 洪洞县| 万州区| 渝北区| 武清区| 长岛县| 西丰县| 柳江县| 屯门区| 嘉祥县| 阿克陶县| 郁南县| 屏山县| 信阳市| 连江县| 潞城市| 铁岭县| 景宁| 来宾市| 搜索| 资源县| 陆良县| 永顺县| 芷江| 万州区| 富锦市| 临西县|