日韩久久久精品,亚洲精品久久久久久久久久久,亚洲欧美一区二区三区国产精品 ,一区二区福利

歷史股票沖封板

交易時間 代碼 名稱 昨收價 沖漲停 封漲停 漲停打開次數 沖跌停 封跌停 跌停打開次數
20190920 603528 多倫科技 7.56 09:34:48 09:34:48 0 次 0 次
20190920 603680 今創集團 11.13 10:11:09 10:41:45 28 次 0 次
20190920 603023 威帝股份 4.61 09:30:03 09:30:03 0 次 0 次
20190920 601777 力帆股份 3.71 09:41:57 14:11:28 62 次 0 次
20190920 600463 空港股份 8.32 09:43:15 10:12:57 13 次 0 次
20190920 600812 華北制藥 9.19 14:15:23 14:15:23 0 次 0 次
20190920 600495 晉西車軸 4.36 09:59:09 09:59:09 0 次 0 次
20190920 603929 亞翔集成 15.75 13:11:09 13:11:09 0 次 0 次
20190920 600052 浙江廣廈 5.28 14:17:13 14:35:58 23 次 0 次
20190920 600745 聞泰科技 77.10 10:18:00 22 次 0 次
20190920 603333 尚緯股份 11.13 14:05:14 2 次 0 次
20190920 603986 兆易創新 150.30 13:07:01 6 次 0 次
20190920 603133 碳元科技 21.19 09:32:56 2 次 0 次
20190919 603266 天龍股份 12.25 14:54:07 14:54:07 0 次 0 次
20190919 600703 三安光電 13.90 09:54:50 10:25:53 5 次 0 次
20190919 603093 南華期貨 21.90 09:27:26 09:27:26 0 次 0 次
20190919 603626 科森科技 7.79 14:30:02 14:34:20 6 次 0 次
20190919 603078 江化微 27.48 10:36:40 10:36:40 0 次 0 次
20190919 603927 中科軟 41.27 09:27:11 09:27:11 0 次 0 次
20190919 600151 航天機電 5.20 09:48:50 10:04:08 5 次 0 次
20190919 600651 飛樂音響 4.15 13:29:02 14:37:44 5 次 0 次
20190919 603110 東方材料 17.02 09:27:03 14:03:51 2 次 0 次
20190919 603505 金石資源 20.09 10:39:26 13:47:57 4 次 0 次
20190919 603121 華培動力 24.61 10:16:41 13:06:20 27 次 0 次
20190919 603903 中持股份 14.05 09:27:29 09:27:29 0 次 0 次
20190919 603197 保隆科技 22.99 14:23:45 14:33:09 8 次 0 次
20190919 603520 司太立 30.90 14:52:21 14:52:21 0 次 0 次
20190919 600896 覽海投資 5.17 09:32:35 63 次 0 次
20190919 600745 聞泰科技 70.90 14:48:10 4 次 0 次
20190919 600052 浙江廣廈 5.72 0 次 13:00:59 2 次
20190919 603377 東方時尚 17.73 10:54:29 2 次 0 次
20190919 603306 華懋科技 13.83 09:41:52 5 次 0 次
20190919 600854 春蘭股份 3.91 09:27:03 1 次 0 次
20190918 603093 南華期貨 19.91 09:27:26 09:27:26 0 次 0 次
20190918 603776 永安行 18.86 14:48:43 14:48:43 0 次 0 次
20190918 600242 中昌數據 9.20 10:34:33 10:34:33 0 次 0 次
20190918 600896 覽海投資 4.70 09:30:08 09:31:29 1 次 0 次
20190918 603198 迎駕貢酒 18.82 13:59:04 14:56:07 23 次 0 次
20190918 603999 讀者傳媒 5.67 09:38:13 10:03:01 2 次 0 次
20190918 600638 新黃浦 7.18 14:52:24 14:52:24 0 次 0 次
20190918 603927 中科軟 37.52 09:27:11 09:27:11 0 次 0 次
20190918 600630 龍頭股份 7.28 09:34:26 09:34:26 0 次 0 次
20190918 603110 東方材料 15.47 10:13:35 10:13:35 0 次 0 次
20190918 603121 華培動力 22.37 10:26:23 14:43:10 4 次 0 次
20190918 600679 上海鳳凰 13.09 09:43:06 10:59:15 8 次 0 次
20190918 002889 東方嘉盛 25.88 14:56:18 14:56:18 0 次 0 次
20190918 300512 中亞股份 12.18 09:30:03 09:30:03 0 次 0 次
20190918 002902 銘普光磁 29.26 14:14:51 14:14:51 0 次 0 次
20190918 300460 惠倫晶體 10.04 11:20:45 11:20:45 0 次 0 次
20190918 300403 漢宇集團 5.40 09:31:21 09:31:21 0 次 0 次
主站蜘蛛池模板: 桃园县| 合江县| 田林县| 许昌市| 高密市| 萍乡市| 嫩江县| 凤山县| 睢宁县| 芦溪县| 卓资县| 蒙自县| 北流市| 浦城县| 东至县| 贵德县| 陆良县| 青州市| 峨眉山市| 布拖县| 改则县| 抚松县| 金门县| 张北县| 洞口县| 潞西市| 浑源县| 宣汉县| 精河县| 霍林郭勒市| 沂南县| 工布江达县| 江城| 清河县| 徐汇区| 阿尔山市| 望奎县| 青铜峡市| 三河市| 治多县| 上思县|